
Nr. | Datum | Einsatz- zeit | Einsatz-art | Einsatzort | Einsatzgrund | |||
41 | 27.10.25 | 15:26 | H klein | Eggesin | Schadstoffspur | |||
16:50 | Karpiner Damm | |||||||
40 | 09.10.25 | 05:53 | H klein | L 28 | Baumsperre | |||
06:40 | Richtung Ahlbeck | |||||||
39 | 01.10.25 | 15:46 | H Gas | Eggesin | Angebohrte Gasleitung in Gebäude | |||
17:20 | Karl-Marx-Straße | |||||||
38 | 22.09.25 | 12:47 | H mittel | Liepgarten | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
16:00 | Jädgemühl | Einsatz mit der Gefahrguteinheit Süd | ||||||
37 | 19.09.25 | 20:47 | B mittel | Eggesin | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
22:20 | Max - Matern – Straße | |||||||
36 | 10.09.25 | 10:52 | H groß | Eggesin | Transporter gegen Triebwagen | |||
14:00 | Pasewalker Straße | |||||||
35 | 31.08.25 | 13:37 | H klein | Ueckermünde | Tragehilfe für den RD | |||
14:20 | Ispericher Straße | Nachforderung einer Drehleiter | ||||||
34 | 29.08.25 | 06:03 | H klein | Luckow | Bäume drohen umzufallen | |||
08:00 | Industriestraße | Nachforderung einer Drehleiter | ||||||
33 | 19.08.25 | 14:35 | H klein | Eggesin | Bäume drohen umzufallen | |||
16:30 | Pasewalker Straße | |||||||
32 | 06.08.25 | 16:28 | H klein | Eggesin | Bäume drohen umzufallen | |||
17:20 | Gumnitz | |||||||
31 | 05.08.25 | 07:31 | BMA | Eggesin | Auslösen der autom. Brandmeldeanlage | |||
08:15 | Pflegeheim | |||||||
30 | 17.07.25 | 11:30 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
12:00 | Ahornweg | |||||||
29 | 13.07.25 | 11:38 | H klein | Eggesin | Gewässerverunreinigung | |||
13:00 | Am Bahnhof | |||||||
28 | 12.07.25 | 12:29 | H mittel | Jatznick | Umgekippter LKW | |||
13:50 | Einsatz mit der Gefahrguteinheit Süd | |||||||
27 | 08.07.25 | 18:48 | B groß | Ueckermünde | Gebäudebrand | |||
23:15 | Heideweg | |||||||
26 | 02.07.25 | 18:46 | H klein | Eggesin | Hochspannungsleitung in Baum | |||
19:20 | Am Grenzberg | |||||||
25 | 17.06.25 | 06:53 | BMA | Eggesin | Auslösen der autom. Brandmeldeanlage | |||
07:30 | Pflegeheim | |||||||
24 | 08.06.25 | 18:57 | H groß | Eggesin | PKW gegen Bahn | |||
20:40 | Gumnitz - Hesskamp | |||||||
23 | 02.06.25 | 19:18 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
20:30 | Hans – Fischer – Str. | |||||||
22 | 23.05.25 | 12:17 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
13:20 | Adolf – Bytzeck – Str. | |||||||
21 | 17.04.25 | 20:12 | B mittel | Ueckermünde | Vermutung Schornsteinbrand | |||
22:00 | Kranichstraße | Nachforderung einer Drehleiter | ||||||
20 | 09.04.25 | 01:02 | H mittel | BAB 20 | Gefahrstoffaustritt < 1000L | |||
04:10 | Nahe Pasewalk | Einsatz mit der Gefahrguteinheit Süd | ||||||
19 | 29.03.25 | 09:05 | H klein | Meiersberg | Tierrettung | |||
14:00 | ||||||||
18 | 22.03.25 | 14:57 | H klein | Eggesin | Sturmschaden, lose Bauteile | |||
15:45 | Stettiner Landstraße | |||||||
17 | 18.03.25 | 19:44 | B Fehl | Eggesin | Vermutung Schornsteinbrand | |||
20:50 | Friedrich – Engels – Str. | |||||||
16 | 17.03.25 | 18:52 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
19:50 | Heidestraße | |||||||
15 | 04.03.25 | 22:47 | B groß | Torgelow | Brand eines Wohngebäudes | |||
02:45 | Kastanienallee | |||||||
14 | 03.03.25 | 19:20 | B groß | Ueckermünde | Brand einer Industrieanlage | |||
23:30 | Eggesiner Straße | |||||||
13 | 03.03.25 | 09:09 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
09:50 | Waldstraße | |||||||
12 | 03.03.25 | 07:03 | H klein | Hoppenwalde | Tragehilfe für den RD | |||
07:45 | Kamerun | |||||||
11 | 24.02.25 | 12:49 | BMA | Eggesin | Auslösen der autom. Brandmeldeanlage | |||
13:45 | Adolf – Bytzeck – Str. | Fehlauslösung durch Bauarbeiten | ||||||
10 | 15.02.25 | 16:40 | H mittel | Penkun | Öl auf Wasser | |||
16:50 | Einsatzabbruch vor Ausrücken | |||||||
9 | 01.02.25 | 12:34 | H klein | Eggesin | Wasser in Gebäude | |||
13:45 | Luckower Str. | |||||||
8 | 31.01.25 | 20:47 | B mittel | Ueckermünde | Schornsteinband | |||
22:30 | Ravensteinstraße | Unsere Drehleiter im 1. Abmarsch | ||||||
7 | 30.01.25 | 23:51 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
00:10 | Luckower Str. | Einsatzabbruch vor Ausrücken | ||||||
6 | 23.01.25 | 08:09 | BMA | Eggesin | Auslösen der autom. Brandmeldeanlage | |||
08:45 | Stettiner Str. | |||||||
5 | 22.01.25 | 08:36 | BMA | Eggesin | Auslösen der autom. Brandmeldeanlage | |||
09:20 | Stettiner Str. | |||||||
4 | 12.01.25 | 14:00 | H sonst. | Ueckermünde | Lieferung einer Sandsack-Füllmaschine | |||
16:20 | Hafen Berndshof | |||||||
3 | 12.01.25 | 09:15 | H sonst. | Eggesin | Hochwasserkontrolle | |||
10:15 | Stadtgebiet | |||||||
2 | 06.01.25 | 21:45 | B mittel | Eggesin | Brand eines PKW | |||
23:00 | Max - Matern - Straße | |||||||
1 | 05.01.25 | 15:25 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
15:50 | Karl - Marx - Straße | |||||||
Print