
Nr. | Datum | Einsatz- zeit | Einsatz-art | Einsatzort | Einsatzgrund | |||
5 | 23.01.25 | 17:14 | B mittel | Eggesin | Brand von Küchengeräten | |||
18:00 | Stettiner Straße | |||||||
4 | 12.01.26 | 23:46 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung & Tragehilfe für den RD | |||
00:45 | Max-Matern-Str. | |||||||
3 | 05.01.26 | 17:14 | H sonst | Eggesin | Ausleuchten einer Einsatzstelle | |||
18:10 | Max-Matern-Str. | |||||||
2 | 05.01.26 | 00:25 | B groß | Eggesin | Detonation in Mehrfamilienhaus | |||
16:00 | Max-Matern-Str. | |||||||
1 | 01.01.26 | 07:45 | B klein | Eggesin | Brand von Feuerwerksresten | |||
08:20 | Pasewalker Str. | |||||||
Nr. | Datum | Einsatz- zeit | Einsatz-art | Einsatzort | Einsatzgrund | |||
46 | 26.12.25 | 15:40 | H mittel | Ortslage Gegensee | VU, Person klemmt | |||
16:50 | ||||||||
45 | 07.12.25 | 18:08 | H klein | Eggesin | Türnotöffnung | |||
19:10 | Hans – Fischer – Str. | |||||||
44 | 05.12.25 | 10:48 | H klein | Hoppenwalde | Austretende Betriebsstoffe | |||
12:20 | Ueckermünder Str. | |||||||
43 | 28.11.25 | 08:07 | H klein | Eggesin | Tragehilfe für den RD | |||
08:35 | Waldstraße | |||||||
42 | 06.11.25 | 10:10 | H mittel | Eggesin | Gasaustritt aus beschädigter Druckleitung | |||
11:00 | Stettiner Straße | |||||||
41 | 27.10.25 | 15:26 | H klein | Eggesin | Schadstoffspur | |||
16:50 | Karpiner Damm | |||||||
40 | 09.10.25 | 05:53 | H klein | L 28 | Baumsperre | |||
06:40 | Richtung Ahlbeck | |||||||
39 | 01.10.25 | 15:46 | H Gas | Eggesin | Angebohrte Gasleitung in Gebäude | |||
17:20 | Karl-Marx-Straße | |||||||
Print